പരാമീറ്റർ
മോഡൽ | മോട്ടോർ വേഗത (rpm) | മോട്ടോർ | വൈദ്യുതി വിതരണം | വേഗത പിശക് | ജീവിതകാലയളവ് | അനുയോജ്യമായ താപനില | അനുയോജ്യമായ ഈർപ്പം |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | എസി മോട്ടോർ
| എസി 220V/14W | ≤10% | 1800 മണിക്കൂർ | 0-40℃ | 80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
അളവ്
സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി തത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു
ആദ്യം ഗുണനിലവാരമുള്ളത്.ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യവസായത്തിൽ മികച്ച പ്രശസ്തിയും പുതിയതും പഴയതുമായ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ മൂല്യവത്തായ വിശ്വാസ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.